Küchen
Offen zum Wohn- und Essbereich. Budget je nach Wohnungstyp von CHF 20'000 bis CHF 36'000.
28 Eigentumswohnungen mit 2.5 bis 4.5 Zimmern. Dazu vier Attikawohnungen mit grosszügigen Terrassen.
Wohnungen entdeckenOffene Küchen gehen in die Wohnbereiche über, grosse Fenster bringen viel Tageslicht ins Haus. Die Möblierungen zeigen, wie sich dieselben Räume unterschiedlich einrichten lassen.
Visualisierungen sind unverbindlich. Massgebend sind Verkaufspläne und Baubeschrieb.
Materialien, Farben und Möbel geben jedem Raum eine eigene Stimmung. Die Raumaufteilung bleibt dabei gleich.
Von der kompakten 2.5-Zimmerwohnung bis zur Attika mit grosser Terrasse. Die Übersicht entspricht der Preisliste vom 15. Juli 2026.
Preisliste öffnen| Wohnung | Geschoss | Zimmer | BGF | Aussenraum | Preis / Status | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Erdgeschoss | 4.5 | 144.9 m² | 13.7 m² Terrasse · 77.3 m² Garten | Verkauft | |
| 0.2 | Erdgeschoss | 2.5 | 90.8 m² | 4.9 m² Terrasse · 15.8 m² Garten | CHF 498'000 | → |
| 0.3 | Erdgeschoss | 2.5 | 75.6 m² | 12.3 m² Terrasse · 64.3 m² Garten | CHF 470'000 | → |
| 0.4 | Erdgeschoss | 2.5 | 64.7 m² | 3.8 m² Terrasse · 33.2 m² Garten | Verkauft | |
| 0.5 | Erdgeschoss | 2.5 | 61.1 m² | 9.3 m² Terrasse · 31.4 m² Garten | Verkauft | |
| 0.6 | Erdgeschoss | 2.5 | 79.9 m² | 12.5 m² Terrasse · 39.2 m² Garten | Verkauft | |
| 0.7 | Erdgeschoss | 3.5 | 102.1 m² | 8.9 m² Terrasse · 31.1 m² Garten | Reserviert | → |
| 0.8 | Erdgeschoss | 4.5 | 137.5 m² | 13.0 m² Terrasse · 91.1 m² Garten | Verkauft | |
| 1.1 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 135.4 m² | 21.8 m² Terrasse | CHF 835'000 | → |
| 1.2 | 1. Obergeschoss | 2.5 | 86.0 m² | 8.9 m² Terrasse | Verkauft | |
| 1.3 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 114.2 m² | 11.7 m² Terrasse | CHF 685'000 | → |
| 1.4 | 1. Obergeschoss | 2.5 | 63.7 m² | 4.6 m² Terrasse | Verkauft | |
| 1.5 | 1. Obergeschoss | 2.5 | 59.0 m² | 10.8 m² Terrasse | Verkauft | |
| 1.6 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 98.2 m² | 14.4 m² Terrasse | Verkauft | |
| 1.7 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 94.6 m² | 14.5 m² Terrasse | Verkauft | |
| 1.8 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 128.6 m² | 20.4 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.1 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 135.4 m² | 21.8 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.2 | 2. Obergeschoss | 2.5 | 86.0 m² | 8.9 m² Terrasse | Reserviert | → |
| 2.3 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 114.2 m² | 11.7 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.4 | 2. Obergeschoss | 2.5 | 63.7 m² | 4.6 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.5 | 2. Obergeschoss | 2.5 | 59.0 m² | 10.8 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.6 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 98.2 m² | 14.4 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.7 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 94.6 m² | 14.5 m² Terrasse | Verkauft | |
| 2.8 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 128.6 m² | 20.4 m² Terrasse | Verkauft | |
| 3.1 | Attika | 4.5 | 136.2 m² | 78.7 m² Terrasse | Verkauft | |
| 3.2 | Attika | 3.5 | 118.6 m² | 72.4 m² Terrasse | CHF 890'000 | → |
| 3.3 | Attika | 3.5 | 111.5 m² | 66.2 m² Terrasse | Verkauft | |
| 3.4 | Attika | 3.5 | 107.9 m² | 68.2 m² Terrasse | CHF 850'000 | → |
Für diese Auswahl sind derzeit keine Wohnungen vorhanden.
28 Einstellplätze in der Tiefgarage zu je CHF 49'000. Ein Aussenparkplatz ist mit CHF 25'000 ausgewiesen.
Preis- und Statusänderungen bleiben vorbehalten.
Vier Wohnungen bilden das oberste Geschoss. Zwei davon sind laut aktueller Preisliste noch verfügbar.
Die Pläne zeigen die genaue Lage der Wohnungen, Terrassen und Gartenflächen. Für verbindliche Masse gilt das vollständige Verkaufsdossier.
Die Budgetpositionen lassen Platz für persönliche Entscheidungen. Die technischen und vertraglichen Angaben stehen im Baubeschrieb.
Offen zum Wohn- und Essbereich. Budget je nach Wohnungstyp von CHF 20'000 bis CHF 36'000.
Massivparkett in Wohn- und Schlafräumen. Budget CHF 120/m², in der Attika CHF 140/m².
Grosszügig geplant, teilweise direkt vom angrenzenden Zimmer erreichbar. Budget CHF 12'000 bis CHF 23'000.
Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Grundrisse und beantworten Ihre Fragen zum Ausbau.
Anfrage stellen→